Tabuľka Niké Ligy 2024/2025
1 | ŠK Slovan Bratislava | 18 | 14 | 2 | 2 | 41:21 | 44 |
2 | MŠK Žilina | 18 | 12 | 5 | 1 | 39:15 | 41 |
3 | FC Spartak Trnava | 18 | 10 | 6 | 2 | 27:14 | 36 |
4 | DAC Dunajská Streda | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:19 | 24 |
5 | FK Železiarne Podbrezová | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:23 | 24 |
6 | Zemplín Michalovce | 18 | 5 | 6 | 7 | 22:28 | 22 |
7 | FC Košice | 18 | 4 | 8 | 6 | 21:21 | 20 |
8 | MFK Dukla B. Bystrica | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:27 | 17 |
9 | MFK Ružomberok | 18 | 4 | 5 | 9 | 19:29 | 17 |
10 | KFC Komárno | 18 | 5 | 2 | 11 | 21:35 | 17 |
11 | AS Trenčín | 18 | 2 | 9 | 7 | 19:32 | 15 |
12 | MFK Skalica | 18 | 3 | 5 | 10 | 19:32 | 14 |
Zápasy
Články
Značka: Brankár
33
Šimon Slepička
Brankár
Patrik Morong
Brankár
27
Tomáš Májový
Brankár
1
Tomáš Sokol
Brankár
Aurel Martinec
Brankár
Christofer Chládek
Brankár
45
Michal Trnovský
Brankár
1
Samuel Dovec
Brankár
1
Richard Ludha
Brankár
27
Jakub Slaniniak
Brankár
1
Samuel Hrubec
Brankár
28
Adam Danko
Brankár
16
Lukáš Domaniský
Brankár
31
Matěj Luksch
Brankár
81
Michal Lukáč
Brankár
31
Filip Dlubáč
Brankár
ZELPO Aréna
Domovské ihrisko podbrezovského Železiara, zrekonštruované v roku 2015
Facebook stránka
YouTube kanál